2008-05-06 | 太帮与丐帮
以下只是个人研究记录,无买卖建议!
| 太帮 | |||
| 000797 | 中国武夷 | 7.88 | 7.224106 |
| 600433 | 冠豪高新 | 8.46 | 5.900631 |
| 600452 | 涪陵电力 | 7.45 | 4.374176 |
| 600724 | 宁波富达 | 7.72 | 2.705163 |
| 600629 | ST棱光 | 11.11 | 2.618057 |
| 000420 | 吉林化纤 | 5.64 | 2.54129 |
| 000426 | 富龙热电 | 10.98 | 2.496798 |
| 601899 | 紫金矿业 | 11.56 | 2.383448 |
| 600329 | *ST中新 | 8.61 | 2.341856 |
| 600771 | ST东盛 | 7.08 | 2.303614 |
| 000657 | *ST 中钨 | 9.07 | 2.244002 |
| 600115 | 东方航空 | 11.79 | 2.201566 |
| 600556 | *ST北生 | 6.14 | 2.145119 |
| 002160 | 常铝股份 | 15.4 | 1.945176 |
| 600489 | 中金黄金 | 65.54 | 1.764162 |
| 000005 | ST 星 源 | 5.95 | 1.688379 |
| 600381 | *ST贤成 | 7.61 | 1.570121 |
| 002118 | 紫鑫药业 | 19.17 | 1.543441 |
| 002013 | 中航精机 | 10.76 | 1.429536 |
| 600756 | 浪潮软件 | 8.83 | 1.344422 |
| 600547 | 山东黄金 | 130.9 | 1.339007 |
| 600855 | 航天长峰 | 9.5 | 1.332493 |
| 600298 | 安琪酵母 | 15.59 | 1.327215 |
| 000935 | *ST 双马 | 11.16 | 1.300766 |
| 600733 | S前锋 | 21.66 | 1.23961 |
| 002155 | 辰州矿业 | 30.78 | 1.22898 |
| 000998 | 隆平高科 | 31.71 | 1.193645 |
| 600759 | 华侨股份 | 7.48 | 1.191897 |
| 600273 | 华芳纺织 | 6.01 | 1.184419 |
| 600161 | 天坛生物 | 23.52 | 1.174359 |
| 600316 | 洪都航空 | 26.31 | 1.146586 |
| 002069 | 獐 子 岛 | 74.59 | 1.137414 |
| 000710 | 天兴仪表 | 8.13 | 1.104976 |
| 600313 | ST中农 | 6.36 | 1.027348 |
| 000915 | 山大华特 | 7.94 | -0.13356 |
| 600279 | 重庆港九 | 10.58 | -0.13483 |
| 600148 | 长春一东 | 8.17 | -0.13659 |
| 600462 | *ST石岘 | 6.48 | -0.13795 |
| 600095 | 哈高科 | 5.88 | -0.13873 |
| 600846 | 同济科技 | 11.69 | -0.14331 |
| 600599 | *ST花炮 | 9.85 | -0.14574 |
| 002213 | 特 尔 佳 | 11.98 | -0.14663 |
| 002009 | 天奇股份 | 17.95 | -0.14855 |
| 000518 | 四环生物 | 5.06 | -0.14918 |
| 600111 | 包钢稀土 | 43.97 | -0.15216 |
| 600163 | 福建南纸 | 8.95 | -0.15272 |
| 600476 | 湘邮科技 | 11.25 | -0.15883 |
| 600739 | 辽宁成大 | 35.96 | -0.16197 |
| 000068 | 赛格三星 | 5.27 | -0.16509 |
| 600614 | 鼎立股份 | 10.07 | -0.16564 |
| 000905 | 厦门港务 | 16.65 | -0.16597 |
| 600870 | *ST厦华 | 4.66 | -0.16995 |
| 600746 | 江苏索普 | 9.75 | -0.1723 |
| 600774 | 汉商集团 | 6.5 | -0.17677 |
| 600689 | 上海三毛 | 9.04 | -0.18065 |
| 000016 | 深康佳A | 12.19 | -0.18427 |
| 002198 | 嘉应制药 | 14.44 | -0.18585 |
| 600368 | 五洲交通 | 8.45 | -0.19202 |
| 600086 | 东方金钰 | 10.46 | -0.20413 |
| 000521 | 美菱电器 | 5.99 | -0.2239 |
| 000070 | 特发信息 | 7.56 | -0.23526 |
| 002154 | 报 喜 鸟 | 18.95 | -0.23917 |
| 600477 | 杭萧钢构 | 9.47 | -0.25473 |
| 002098 | 浔兴股份 | 14.69 | -0.26931 |
| 002212 | 南洋股份 | 19.96 | -0.27816 |
| 000909 | 数源科技 | 6.85 | -0.28969 |
| 002095 | 生 意 宝 | 58.27 | -0.29779 |
| 002089 | 新 海 宜 | 11.41 | -0.32877 |
| 000820 | 金城股份 | 6.88 | -0.36215 |
| 600229 | 青岛碱业 | 9.48 | -0.77361 |
| 000605 | *ST 四环 | --- | -3.0623 |
| 600716 | *ST耀华 | --- | -9.14661 |
| 000400 | 许继电气 | --- | -22.9817 |


档案
日志
相册
视频


评论
想第一时间抢沙发么?